# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/04/2021 00:45 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 20.000 | 081218561XXX | Rp 20.100 | Saldo Akun | OK |
2 | 24/04/2021 00:39 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 50.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 081218561XXX | Rp 44.455 | Saldo Akun | RF |
3 | 24/04/2021 00:38 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 55.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 081218561XXX | Rp 48.646 | Saldo Akun | RF |
4 | 23/04/2021 21:42 | XL | XL HOTROD Mini 1 GB / 7 Hari | 087828589XXX | Rp 9.607 | Saldo Akun | OK |
5 | 23/04/2021 21:31 | PLN | BAYAR TAGIHAN PLN | 082223239XXX | Rp 116.977 | Saldo Akun | OK |
6 | 23/04/2021 21:25 | Voucher Axis | Voucher AIGO Unlimited TELPON Sesama 14 Hari | 083869928XXX | Rp 1.202 | Saldo Akun | OK |
7 | 23/04/2021 21:18 | AXIS | AXIS 10.000 | 083844541XXX | Rp 10.812 | Saldo Akun | OK |
8 | 23/04/2021 21:13 | Voucher XL | 7 GB Semua Jaringan + 3 GB (422 Kota) + 3 GB (273 Kota) + 6 GB ( | 087887310XXX | Rp 39.270 | Saldo Akun | OK |
9 | 23/04/2021 21:11 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 081275370XXX | Rp 9.939 | Saldo Akun | RF |
10 | 23/04/2021 20:50 | AXIS DATA | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 Hari | 083150969XXX | Rp 17.231 | Saldo Akun | OK |
11 | 23/04/2021 20:41 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet OWSEM 4GB 30 Hari | 083150969XXX | Rp 17.382 | Saldo Akun | OK |
12 | 23/04/2021 19:50 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 25GB 24 Jam 60 Hari | 083154737XXX | Rp 90.898 | Saldo Akun | OK |
13 | 23/04/2021 19:41 | PLN | CEK TAGIHAN PLN | 082223239XXX | Rp 1 | Saldo Akun | OK |
14 | 23/04/2021 19:08 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 085213025XXX | Rp 9.939 | Saldo Akun | OK |
15 | 23/04/2021 18:54 | XL | XL 5.000 | 087748688XXX | Rp 5.822 | Saldo Akun | OK |
16 | 23/04/2021 18:39 | XL | XL 5.000 | 087748688XXX | Rp 5.852 | Saldo Akun | RF |
17 | 23/04/2021 18:38 | PLN | BAYAR TAGIHAN PLN | 083150969XXX | Rp 189.850 | Saldo Akun | OK |
18 | 23/04/2021 18:38 | PLN | CEK TAGIHAN PLN | 083150969XXX | Rp 1 | Saldo Akun | OK |
19 | 23/04/2021 18:09 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 10.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 082121072XXX | Rp 9.939 | Saldo Akun | OK |
20 | 23/04/2021 10:17 | Voucher XL | 4.5 GB Semua Jaringan + 1.5 GB (422 Kota) + 2 GB (273 Kota) + 4 | 081932893XXX | Rp 28.040 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?