# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01/2021 18:06 | Free Fire | Free Fire 12 Diamond | 654482XXX | Rp 2.100 | Saldo Akun | OK |
2 | 18/01/2021 15:14 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 20.000 | 085197164XXX | Rp 20.225 | Saldo Akun | OK |
3 | 18/01/2021 14:08 | Free Fire | Free Fire 140 Diamond | 2251942XXX | Rp 20.000 | Saldo Akun | OK |
4 | 18/01/2021 14:04 | TELKOMSEL DATA | Telkomsel Data 1 GB + 2 GB Game / 30 Hari | 085225329XXX | Rp 25.000 | Saldo Akun | OK |
5 | 18/01/2021 12:39 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 40.000 | 081328447XXX | Rp 39.900 | Saldo Akun | OK |
6 | 18/01/2021 11:07 | PLN | TOKEN PROMO 500.000 | 08122116XXX | Rp 489.950 | Saldo Akun | OK |
7 | 18/01/2021 09:30 | Voucher Axis | Voucher Axis Data Mini 1GB 3Hari | 083861709XXX | Rp 6.125 | Saldo Akun | OK |
8 | 18/01/2021 08:49 | PLN | TOKEN PROMO 500.000 | 081338384XXX | Rp 489.950 | Saldo Akun | OK |
9 | 18/01/2021 07:18 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 3GB 15Hari | 083123666XXX | Rp 19.450 | Saldo Akun | OK |
10 | 18/01/2021 07:03 | PLN | CEK TAGIHAN PLN | 085336805XXX | Rp 75 | Saldo Akun | OK |
11 | 17/01/2021 21:01 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 3GB 15Hari | 083813343XXX | Rp 19.450 | Saldo Akun | OK |
12 | 17/01/2021 20:19 | INDOSAT | INDOSAT 10.000 | 085706563XXX | Rp 10.990 | Saldo Akun | OK |
13 | 17/01/2021 20:01 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083126389XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
14 | 17/01/2021 19:21 | INDOSAT | INDOSAT 10.000 | 085706563XXX | Rp 10.455 | Saldo Akun | OK |
15 | 17/01/2021 19:20 | INDOSAT | INDOSAT 10.000 | 085706563XXX | Rp 10.990 | Saldo Akun | RF |
16 | 17/01/2021 19:04 | TELKOMSEL | TELKOMSEL 10.000 | 081256143XXX | Rp 10.650 | Saldo Akun | OK |
17 | 17/01/2021 18:46 | Voucher Axis | Voucher AIGO Bronet 1GB 5Hari | 083126389XXX | Rp 7.750 | Saldo Akun | OK |
18 | 17/01/2021 18:44 | Free Fire | Free Fire 12 Diamond | 953144XXX | Rp 2.100 | Saldo Akun | OK |
19 | 17/01/2021 18:13 | PUBG MOBILE | PUBG MOBILE 35 UC | 5806589XXX | Rp 8.000 | Saldo Akun | OK |
20 | 17/01/2021 16:45 | Mobile Legend | MOBILELEGEND - 3 Diamond | 2419908359XXX | Rp 2.000 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?