# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/06/2022 17:34 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Jawa Tengah - DIY 3.5 GB / 7 Hari | 081392616XXX | Rp 18.800 | Saldo Akun | OK |
2 | 27/06/2022 17:12 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 35.000 | 087737721XXX | Rp 35.635 | Saldo Akun | OK |
3 | 27/06/2022 12:10 | FREE FIRE | Free Fire 20 Diamond | 083126389XXX | Rp 2.759 | Saldo Akun | OK |
4 | 27/06/2022 12:09 | FREE FIRE | Free Fire 20 Diamond | 083126389XXX | Rp 2.737 | Saldo Akun | RF |
5 | 27/06/2022 11:52 | FREE FIRE | Free Fire 25 Diamond | 083126389XXX | Rp 3.586 | Saldo Akun | RF |
6 | 27/06/2022 11:25 | Voucher Smartfren | Voucher Smartfren Unlimited Nonstop 10.000 | 088232720XXX | Rp 9.880 | Saldo Akun | OK |
7 | 27/06/2022 11:14 | AXIS | Axis Data Mini 5 GB / 15 Hari | 083150969XXX | Rp 31.950 | Saldo Akun | OK |
8 | 27/06/2022 11:13 | AXIS | Axis Data Mini 5 GB / 15 Hari | 083150969XXX | Rp 31.500 | Saldo Akun | RF |
9 | 27/06/2022 11:09 | FREE FIRE | Free Fire 250 Diamond | 083126389XXX | Rp 32.749 | Saldo Akun | OK |
10 | 27/06/2022 08:58 | TELKOMSEL | Pulsa Telkomsel Rp 35.000 ( Tidak menambah masa aktif) | 081295755XXX | Rp 32.420 | Saldo Akun | OK |
11 | 27/06/2022 07:20 | AXIS | Axis Data BRONET 1.5 GB / 30 Hari | 083830045XXX | Rp 13.100 | Saldo Akun | OK |
12 | 27/06/2022 01:16 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Jawa Tengah - DIY 2.5 GB / 5 Hari | 081325373XXX | Rp 10.480 | Saldo Akun | OK |
13 | 27/06/2022 01:07 | AXIS | Pulsa Axis Rp 15.000 | 083150969XXX | Rp 14.860 | Saldo Akun | OK |
14 | 27/06/2022 01:05 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Data 2.5 GB / 5 Hari (JATENG/DIY) | 081325373XXX | Rp 10.360 | Saldo Akun | RF |
15 | 26/06/2022 23:29 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 50.000 | 087737721XXX | Rp 50.700 | Saldo Akun | OK |
16 | 26/06/2022 23:29 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 50.000 | 087737721XXX | Rp 50.550 | Saldo Akun | RF |
17 | 26/06/2022 22:15 | INTERNET | Paket A Akses 30 hari | 082138538XXX | Rp 6.379 | Agen | OK |
18 | 26/06/2022 21:09 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 15.000 | 087737721XXX | Rp 15.500 | Saldo Akun | OK |
19 | 26/06/2022 20:48 | Voucher Telkomsel | Voucher Telkomsel Jawa Tengah - DIY 2.5 GB / 5 Hari, daftar wila | 082134527XXX | Rp 10.630 | Saldo Akun | OK |
20 | 26/06/2022 20:23 | ISI SALDO GOPAY / GOJEK CUSTOMER | Go Pay 40.000 | 087737721XXX | Rp 40.540 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?